Artikkel - Månedsnormaler Oslo 1961 - 1990
Artikkelnavn | |
Forfatter | |
Kilde | www.eklima.no |
Månedsnormaler |
|
Stnr | Navn | I drift fra | I drift til | Hoh | Breddegrad | Lengdegrad | Kommune | Fylke | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18020 | OSLO - LAMBERTSETER | mai 1985 | 135 | 59,8783 | 10,7857 | Oslo | Oslo | ØSTLANDET | |
18040 | RUSTADSAGA | des 1983 | des 2002 | 169 | 59,8733 | 10,8585 | Oslo | Oslo | ØSTLANDET |
18050 | ØSTMARKA | sep 1925 | apr 1983 | 165 | 59,8667 | 10,8667 | Oslo | Oslo | ØSTLANDET |
18160 | NORDSTRAND | sep 1935 | 118 | 59,8730 | 10,7912 | Oslo | Oslo | ØSTLANDET | |
18200 | BRYN | sep 1935 | des 1988 | 93 | 59,9123 | 10,8137 | Oslo | Oslo | ØSTLANDET |
18250 | ALNSJØEN VED OSLO | feb 1931 | aug 1996 | 236 | 59,9662 | 10,8640 | Oslo | Oslo | ØSTLANDET |
18300 | KAMPEN I OSLO | jan 1887 | okt 1961 | 77 | 59,9167 | 10,7833 | Oslo | Oslo | ØSTLANDET |
18350 | SANKTHANSHAUGEN I OSLO | jan 1883 | aug 1964 | 83 | 59,9333 | 10,7500 | Oslo | Oslo | ØSTLANDET |
18400 | HEFTYELØKKEN | jan 1883 | mai 1972 | 90 | 59,9333 | 10,7667 | Oslo | Oslo | ØSTLANDET |
18450 | MARIDALSOSET | jan 1877 | 173 | 59,9719 | 10,7894 | Oslo | Oslo | ØSTLANDET | |
18500 | BJØRNHOLT | jan 1876 | 360 | 60,0513 | 10,6878 | Oslo | Oslo | ØSTLANDET | |
18550 | HAKLOA I NORDMARKA | jan 1876 | jul 1994 | 389 | 60,1058 | 10,6673 | Oslo | Oslo | ØSTLANDET |
18600 | KATNOSA I NORDMARKA | jan 1876 | aug 1963 | 464 | 60,1500 | 10,6000 | Oslo | Oslo | ØSTLANDET |
18650 | OSLO I (HYTTE) | jan 1877 | apr 1937 | 25 | 59,9128 | 10,7175 | Oslo | Oslo | ØSTLANDET |
18670 | OSLO - STUDENTERLUNDEN | 15 | 59,9100 | 10,7300 | Oslo | Oslo | ØSTLANDET | ||
18700 | OSLO - BLINDERN | jan 1931 | 94 | 59,9423 | 10,7200 | Oslo | Oslo | ØSTLANDET | |
18750 | SOGNSVANNET | jan 1883 | jun 1968 | 195 | 59,9667 | 10,7333 | Oslo | Oslo | ØSTLANDET |
18800 | BYGDØY | jan 1931 | jan 1941 | 23 | 59,9000 | 10,6667 | Oslo | Oslo | ØSTLANDET |
18850 | SMESTAD II | jan 1935 | aug 2002 | 53 | 59,9342 | 10,6725 | Oslo | Oslo | ØSTLANDET |
18900 | HOLMENSETER | jan 1890 | jan 1910 | 294 | 59,9667 | 10,6667 | Oslo | Oslo | ØSTLANDET |
18950 | TRYVANNSHØGDA | aug 1927 | 514 | 59,9847 | 10,6693 | Oslo | Oslo | ØSTLANDET | |
18960 | TRYVASSHØGDA II | jan 1976 | jun 1997 | 528 | 59,9886 | 10,6678 | Oslo | Oslo | ØSTLANDET |
19050 | SØRKEDALEN | jan 1884 | mar 1947 | 170 | 60,0000 | 10,6333 | Oslo | Oslo | ØSTLANDET |
19100 | KJELSÅS I SØRKEDALEN | jan 1939 | feb 2010 | 319 | 60,0371 | 10,5963 | Oslo | Oslo | ØSTLANDET |
Elementer
Månedsnormaler 1961 - 1990 for TAM, Middeltemperatur
Stnr | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 18670 | -4,0 | -3,8 | 0,0 | 5,0 | 11,5 | 16,0 | 17,3 | 16,0 | 11,5 | 7,0 | 1,0 | -3,0 | 6,2 |
18700 | -4,3 | -4,0 | -0,2 | 4,5 | 10,8 | 15,2 | 16,4 | 15,2 | 10,8 | 6,3 | 0,7 | -3,1 | 5,7 |
18950 | -5,4 | -5,1 | -2,1 | 1,6 | 7,6 | 12,2 | 13,3 | 12,3 | 8,2 | 4,1 | -1,3 | -4,1 | 3,4 |
18960 | -5,6 | -5,3 | -2,9 | 1,6 | 7,8 | 12,4 | 13,6 | 12,6 | 8,3 | 4,1 | -1,1 | -4,1 | 3,5 |
Månedsnormaler 1961 - 1990 for RR, Nedbør
Stnr | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18020 | 54 | 41 | 53 | 46 | 60 | 70 | 82 | 90 | 93 | 98 | 83 | 60 | 830 |
18040 | 54 | 41 | 53 | 46 | 60 | 70 | 82 | 90 | 93 | 98 | 83 | 60 | 830 |
18050 | 45 | 34 | 45 | 42 | 56 | 68 | 77 | 85 | 89 | 92 | 73 | 54 | 760 |
18160 | 44 | 33 | 43 | 39 | 52 | 60 | 70 | 79 | 81 | 83 | 71 | 50 | 705 |
18200 | 55 | 42 | 47 | 43 | 50 | 65 | 77 | 77 | 83 | 85 | 75 | 61 | 760 |
18250 | 63 | 47 | 60 | 51 | 63 | 72 | 92 | 98 | 100 | 102 | 87 | 69 | 904 |
18300 | 44 | 35 | 43 | 39 | 48 | 59 | 70 | 80 | 80 | 79 | 67 | 51 | 695 |
18350 | 45 | 31 | 42 | 38 | 49 | 59 | 74 | 81 | 80 | 74 | 64 | 48 | 685 |
18400 | 48 | 35 | 45 | 40 | 51 | 61 | 79 | 84 | 86 | 83 | 70 | 53 | 735 |
18450 | 52 | 38 | 51 | 48 | 59 | 71 | 89 | 96 | 98 | 96 | 81 | 60 | 839 |
18500 | 76 | 59 | 71 | 61 | 77 | 91 | 109 | 118 | 128 | 139 | 120 | 89 | 1138 |
18550 | 78 | 61 | 70 | 62 | 73 | 87 | 102 | 114 | 121 | 134 | 115 | 89 | 1106 |
18600 | 67 | 59 | 67 | 61 | 71 | 86 | 99 | 113 | 121 | 128 | 113 | 85 | 1070 |
* 18670 | 43 | 32 | 42 | 38 | 51 | 62 | 75 | 82 | 83 | 78 | 67 | 47 | 700 |
18700 | 49 | 36 | 47 | 41 | 53 | 65 | 81 | 89 | 90 | 84 | 73 | 55 | 763 |
18750 | 62 | 43 | 57 | 52 | 64 | 78 | 98 | 105 | 107 | 101 | 90 | 68 | 925 |
18850 | 47 | 34 | 46 | 41 | 54 | 65 | 82 | 90 | 88 | 84 | 73 | 53 | 757 |
18950 | 85 | 62 | 78 | 67 | 78 | 90 | 119 | 130 | 135 | 140 | 123 | 93 | 1200 |
18960 | 85 | 60 | 76 | 65 | 77 | 89 | 116 | 129 | 133 | 138 | 121 | 91 | 1180 |
19100 | 62 | 50 | 61 | 54 | 69 | 83 | 101 | 104 | 113 | 119 | 101 | 68 | 985 |
Månedsnormaler 1961 - 1990 for DRR_GE1, Antall dager med RR>1
Stnr | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18050 | 8,9 | 6,7 | 8,0 | 7,3 | 9,2 | 9,3 | 10,8 | 9,9 | 11,0 | 11,6 | 11,2 | 8,5 | 112,4 |
18160 | 9,7 | 7,1 | 8,4 | 7,4 | 8,7 | 9,1 | 9,7 | 10,7 | 10,7 | 11,4 | 10,6 | 9,2 | 112,7 |
18200 | 10,2 | 7,3 | 8,5 | 7,4 | 8,7 | 9,5 | 10,6 | 10,4 | 11,3 | 11,0 | 10,6 | 9,5 | 115,0 |
18450 | 9,5 | 7,8 | 8,8 | 7,7 | 9,3 | 9,9 | 10,8 | 11,5 | 10,9 | 11,5 | 10,9 | 9,4 | 118,0 |
18500 | 11,4 | 8,9 | 9,7 | 8,8 | 10,1 | 10,8 | 12,2 | 12,0 | 11,9 | 12,1 | 11,9 | 11,3 | 131,1 |
18550 | 11,5 | 8,7 | 9,5 | 8,3 | 9,7 | 10,3 | 12,1 | 11,1 | 11,7 | 12,2 | 11,7 | 11,1 | 127,9 |
18700 | 9,3 | 7,5 | 8,4 | 7,3 | 8,3 | 9,8 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 10,1 | 8,8 | 113,3 |
18850 | 9,5 | 7,4 | 8,2 | 7,6 | 8,8 | 9,6 | 10,5 | 11,4 | 10,8 | 11,4 | 10,5 | 9,1 | 114,8 |
19100 | 10,8 | 8,3 | 9,5 | 8,4 | 9,6 | 10,6 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 12,2 | 11,7 | 9,7 | 125,4 |
* Normalen er interpolert, stasjonen har ikke målte data.
Data er gyldig per 03.05.2015 (CC BY 3.0), Meteorologisk institutt (MET)
eKlima@met.no
test footer